<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.xindichan.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>搜动企业的个人空间</title>
			    <link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 搜动企业的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2008 12:14:53 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>竞地再现疯狂 中粮地产超底价3.5倍下注顺义</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3231</link>
								<description><![CDATA[<P>　　19日，中粮地产历经111次竞争，终于将北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村三块住宅、金融及公共服务设施用地纳入囊中，付出总价25.9亿元，该三幅地块总规划建筑面积52万平方米。</P>
<P>　　其中，最为昂贵的A-10地块最终成交价为12.8亿元，是起拍价的3.5倍多。若以19.7万元/平方米的规...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:47:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>19日千万大单万科A买4342万元</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3202</link>
								<description><![CDATA[<P>　　周一沪深股指微幅低开，指数在低位反复徘徊，全日量能大幅缩减。从对上证指数的影响来看，中国神华(601088)和中煤能源(601898)排在沪市总市值增长榜前列，分别为市场提供5.18和0.98点的上升动能，排在市值缩减榜前列的是中国石油(601857)和建设银行(601939)，分别为市场提供了7.67...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:20:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>世茂集团情牵灾区 再伸援手捐献一千万</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3097</link>
								<description><![CDATA[<P>　　5月12日14时28分，我国四川省汶川县发生里氏7.8级强烈地震，灾区人民的生命财产遭受了重大损失。“灾害无情人有情，一方有难八方援”，为了协助政府抗震救灾，减轻地震灾害给人民群众的生命财产造成的损失，新浪房产联合中国扶贫基金会、中国红十字会呼吁广大开发商向灾区人民伸援...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:42:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长实及和黃捐出港币五百万元</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3095</link>
								<description><![CDATA[<P>　　长江实业（集团）有限公司（长实）及和记黄埔有限公司（和黄）5月13日宣布，捐出港币五百万元，赈济四川地震影响的灾民。</P>
<P>　　该港币五百万万元捐款乃经由香港广东社团总会捐出。长实董事总经理兼副主席暨和黄副主席李泽鉅先生联同香港广东社团总会主席余国春先生今日将该笔款...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:31:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>龙湖集团捐助逾600万元财物支援地震灾区</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3094</link>
								<description><![CDATA[<P>　　四川省汶川县发生里氏7.8级强烈地震后，灾区人民的生命财产遭受了重大损失。面对灾情，作为扎根在川渝，成长和发展于重庆的龙湖地产，立即行动起来，积极捐款捐物，支援灾区。</P>
<P>　　截至目前(2008年5月14日)，龙湖地产捐助款物逾600万元。其中，龙湖集团分别向重庆、成都灾区捐...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:29:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>万通地产6.7亿购万通中心D座</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3067</link>
								<description><![CDATA[<P>　　万通地产今日公告称，2008年5月9日，公司与北京万通世界房地产开发限公司签订房产买卖协议，由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通世界拥有的万通中心D座。交易金额为67000万元，该笔收购构成关联交易。</P>
<P>　　根据协议，本次拟收购的资产包括：D座写字楼(第三层...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:57:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>建业集团拟赴港上市或成内地房企IPO试金石</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-3012</link>
								<description><![CDATA[<P>　　传闻已久的河南建业集团赴港上市一事又有新进展，有消息人士称，该公司最快可能将在下周前往香港地区开始路演。据透露，建业集团此次集资规模计划为4亿美元，并希望能够在下个月完成上市。如果招股工作展开顺利，建业集团也是港股IPO“刹车”之后，第一个赴港上市的内地房企。</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:06:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>名流置业07年全国拿地3000亩</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-2984</link>
								<description><![CDATA[<P>　　名流置业年报显示，公司07年实现净利润4.48亿元，全国拿地3000多亩，够未来五至八年的开发。</P>
<P>　　名流置业6日召开股东大会，会议通过了2007年度报告及其摘要。</P>
<P>　　名流置业07年报显示，公司07年实现营业收入12.86亿，利润总额4.48亿元，分别比上年调整后增长了104.82...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:04:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>凤凰置业15亿地产娶*ST耀华</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-2923</link>
								<description><![CDATA[<P>　　随着重组方案的出台，自去年9月停牌至今的*ST耀华终于将换上凤凰置地的新装，跻身房地产行业。根据*ST耀华今日发布的重组公告，凤凰集团将以不超过15.32亿元的凤凰置业总资产注入*ST耀华净壳，而上市公司在重组后的资产将包括凤凰置业所拥有的凤凰和鸣、凤凰和熙、苏州文化城...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:30:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华发股份首季净利润增速快于收入</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-981-action-viewspace-itemid-2908</link>
								<description><![CDATA[<P>　　华发股份一季度实现结算收入6.8亿元，同比增长102%；实现净利润1.22亿元，同比增长121%；同时公告中期累计净利润增长100%。收入增长较快是报告期内结算面积大幅增长所致，净利润增速快于收入是由于项目毛利率提升了9个百分点。</P>
<P>　　公司同时预计2008年全年结算收入为35.5...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>搜动企业</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:00:23 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>