<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.xindichan.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>朱大鸣的个人空间</title>
			    <link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 朱大鸣的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 02:52:56 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>地震会导致房价大降35%么</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-3227</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT style="FONT-SIZE: 16px" color=#000066>&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR> 《南方都市报》一篇文章引起笔者的注意，该文的主要观点是：“如果就震这一次，四川的房价将会受到巨大的影响，这也会对全国的房地产市场产生一定的影响，起码是投资客，就会尽快从房市撤退，这...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:22:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房产新政谣言四起百姓受至殃及</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2770</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 谣言，可恶的谣言是一把打击地产股的杀手锏。昨日上证指数一度探到3212.15点，地产股一片惨淡，虽然央行澄清了消息，地产股依然处于杀跌状态。<BR>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 非理性的股市加上恶意的谣言，是引发股市暴跌的主要原因之一，本周黑色星期一出现后，周...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:34:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新“拐点论”引诱外资谗言中国楼市</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2705</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;战国策燕二&gt;&gt;中有个著名寓言“鹬蚌相争,渔翁得利” 在国际贸易一体化的时代，国内同行若是不顾整体利益互相排挤，内讧四起，势必两败俱伤，使外资伺机得利。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 潘石屹百日剧变一句话，使得业内为之争议。我们不得...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:34:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>阴风不断也难当楼市回暖的脚步</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2603</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 四月楼市的转暖迹象已经非常明显，各地的成交量都有放大趋势。三月中下旬一线和二线城市的数据表明，楼市迎来自己的春天，随着楼市的转暖，地产板块近期开始坚挺。另外，商业银行开始对低于当地人均居住面积家庭的第二套房实行第一套房贷政策，自主性需求支撑未来的楼市...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:45:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明知路途崎岖房企竭力上市</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2394</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近房企境外上市叫停颇受关注，恒大地产3月20日在香港上市由于受市场冷漠，被迫叫停。同时，中国证监会发行部人士表示，关于房地产公司境外上市问题，（包括赴港IPO上市），目前仍受2006年商务部等发布的10号文限制。然而在恒大后面，还有几十家房企...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:46:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>读万科年报知王石狡诈</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2368</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看了万科的年报还是很不错的，在本月21日，万科在香港召开的2007年业绩发布会上宣布，截至2007年12月31日，万科地产营业收入达355.27亿元，同比增98.27%。公司全年实现净利润48.44亿元，同比增110.81%。基本每股收益0.73元，比上一年0.39元...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:00:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大贺，房企上市圈来资金不准买地</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2341</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 企业为什么要上市呢？当然为了提高企业的同业竞争力，提升企业在社会上的知名度，更为重要的是募集更多的资金来扩大再生产。上市后企业有更多钱了，首先要对的起公众股民。不要财大气粗，盲目扩张，失去理智的疯狂圈地，更不能与同类大公司，拼财力而不顾市场的规则，去抢做新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:18:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从股市中逃生到房市中求生</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2325</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 写此文时正好美女编辑跳上我的MSN上问我：“朱老师，月底来北京开会能安排出时间吗？”我说，“让我安排一下看看”，我随口问了一下：“最近有何热门地产话题？”她回答说：“你可以关注一下上市房企的年报，这应该是最近地产博客的热门话题。我说：“谈谈房子与股票，哪个投资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:18:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>拐点论是别有用心者炮制的美丽幻景</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2274</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 07年房价的亢奋上涨让购房者只能是望房兴叹，这让他们内心更加渴望房价的下跌，房价拐点论有了足够的市场氛围。07年底的房市出现成交量急剧下降，让房价拐点论瞬间被被人们所所接受，并成了购房者对未来房价下跌期望的支撑。拐点论在被王石先生在各大媒体场合...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:49:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大喜 房价将从源头上等到遏制</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-955-action-viewspace-itemid-2157</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 对于高企的房价，对于腰缠满灌的大开发商蓄意囤地，管理层又出新招。近日，上海市房屋土地资源管理局首次明确表示，有权取消囤地开发商继续拿地的资格。这可是一件长期来解决中国房价，像匹野马脱缰般的一路疯涨，管理层与广大百姓所郁闷的大喜事。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>朱大鸣的博客</author>
								<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:08:22 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>