<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.xindichan.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>王安平</title>
			    <link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 王安平</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 02:09:12 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>信息大爆炸，何时买房一定要自己做主</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5213</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <WBR>无论在楼市低迷，还是观望，还是高涨的时候，总是看到有网友问：现在买房合适吗？什么时候买房合适？买什么样的房子最好？特别是遇到在地产行业里工作的朋友或者专家，希望能够得到最正确的箴言。</FONT>
<P>&nbsp;<WBR></P>
<P><FONT style="FON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:32:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价仍在上涨的十一大理由</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5153</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 就在各方对房价涨跌争论不休时，前两日媒体报道，北京市统计局、国家统计局北京调查总队２２日联合对外发布的消息：四环路以内住宅期房价格上涨较快，上半年均价为每平方米<FONT style="FONT-SIZE: 16px">18398元。６月份，</FONT><FONT style="...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:40:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价降一点 开发商、百姓都好过</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5114</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;围绕房价的争议一直持续了几年，房地产市场最受关注的事情无过于房价，一切矛盾因房价而生、因房价而起，也因房价的涨跌起伏而热闹。围绕“房价”已经相继续产生了多个热门的话题，比如拐点论、百日剧变、退房、断供、猪坚强、俯...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:37:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>100年内房地产都是朝阳产业</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5101</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<WBR> <FONT style="FONT-SIZE: 16px">对“朝阳产业”的一般理解是，这些行业应该是新兴的，具有强大的生命力，是通过技术的突破或模式的创新带动企业发展的产业，代表未来社会发展的趋势，市场前景广阔，一定条件下可演变为主导产业甚至支柱产业。但是风险依然...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:21:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价不能拒绝“俯卧撑”</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5078</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp; “俯卧撑”一词近日成为网络上最红的流行语。7月8日，南京中央路一处巨幅房产海报上打出“房价不会跳水，只是在做俯卧撑”字样。这个广告一出，一时间惹来全国的关注，围绕房价“俯卧撑”、“跳水”等争议讨论不断。</FONT> <WBR>
<P><FONT style="FONT-SI...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:25:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>年底前部分楼盘价格跌幅在20%左右</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5038</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#167947><FONT face=宋体><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从2002年开始的房地产大牛市是一个全世界范围内的牛市，多个国家与地区的房价都保持了持续上涨形势，而上涨的大环境是美国经济复苏和新兴经济体崛起带来的全球范围内的流动性过剩。国内一线城市如北京...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:15:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房子卖不动，价格不能再空涨</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5037</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在一些收藏品、奢侈品市场上，有价无市现象的发生是经常的，不过房地产行业出现这个情况，就有点让人觉得不太妙了。据国家发展和改革委员会、国家统计局7月16日发布的调查结果显示，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%。从去年第四季度...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:13:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>三大原因决定断供不会“涨潮”</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5036</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#408080><FONT face=宋体><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;今年五、六月份的时候，退房潮连续引发了一波接一波的热议。有关“退房潮”新闻报道比较频繁的时段主要从2007年11月份左右开始，并且到今年5、6月份时达到高潮。当时北京、上海、深圳、武汉、南京等地都不同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:12:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奥运期间去淘特价房</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-5035</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=3>奥运马上就要来了。奥运期间全国人民的注意力都集中在比赛上，会是房产交易的低谷，特价房值得关注。</FONT>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有媒体对北京100个楼盘的开发商在奥运期间的销售计划做了问卷调...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:10:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当前楼市与《赤壁》的四点相像</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1598-action-viewspace-itemid-4920</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由吴宇森导演执导的《赤壁》于7月10日零点在全国上映。据说《赤壁》在全国的首日票房达到2700万人民币，超过了《变形金刚》创下的首日票房2242万的纪录，而且已超过以往任何一部影片在国内放映的首日票房。虽然《赤壁》在票房...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>鸿臣地产</author>
								<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:18:20 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>