<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.xindichan.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>syhblog的个人空间</title>
			    <link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) syhblog的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 12:28:43 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>潘石屹：持百亿现金 将集中在京拿地</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-3090</link>
								<description><![CDATA[<P>　　SOHO中国董事长兼执行董事潘石屹日前在股东会后表示，公司目前拥有逾100亿元现金，“是国内最多现金的地产上市公司”。由于国内物价上涨压力依然存在，人民银行进一步调高存款准备金率反映了继续货币从紧政策。目前内地是“地多钱少”，有利于公司吸纳土地储备。目前公司在洽...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:03:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华侨城一季度投资证券亏损825万元</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2902</link>
								<description><![CDATA[<P>　　华侨城一季度实现净利润4596.6680万元，较上年同期增长77.37%，同时因投资证券亏损824.717万元。</P>
<P>　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 华侨城日前发布2008年一季度报告，公司一季度实现净利润4596.6680万元，较上年同期增长77.37%，基本每股收益0.018元，较上年同期下降21.74...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:35:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>招商地产一季度净利暴跌42％</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2752</link>
								<description><![CDATA[<P>　　招商地产昨天公布了其一季报，报告显示，其一季度净利润较去年同期下降了逾四成，而每股收益降幅高达六成。 </P>
<P>　　报告期内，招商地产实现营业收入5.63亿元，比去年同期增加1.8亿元；实现净利润3696.19万元，同比减少42.10%；每股收益为0.04元，同比减少60.00%。 </P>
<P>　　根据...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:57:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>海泰发展多点布局做强地产主业</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2570</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从海泰发展股东大会上获悉，公司已启动了主业转型战略，向以工业地产为核心主业的专业地产公司转型，并积极投身于天津新技术园区开发建设，目前各项业务已构建起较为理想的布局。</P>
<P>　　在工业地产方面，海泰发展(11.60,-0.46,-3.8...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:12:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>复地：行业整合未到时候</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2563</link>
								<description><![CDATA[<P>　　正在紧锣密鼓筹备回归A股的复地集团，在今年的发展步伐将趋于向稳。复地集团副总裁曹志东表示，对于上市企业来说，资产的有效组合会有利于其市值最大化。他认为，中国房地产市场仍将表现为平稳向上发展，“行业整合尚未到时候。”</P>
<P>　　曹志东在接受上海证券报专访时表示，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:28:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>鑫新股份中江地产签自律承诺函 承诺不做假账</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2459</link>
								<description><![CDATA[<P>　　今天，由江西26家上市公司共同签署的自律承诺函公布，显示了江西上市公司接受社会及监管部门监督的自觉性和决心。</P>
<P>　　据悉，本次活动由江西证监局倡导，由江西上市公司协会于今年2月22日正式组织发起。在一个多月的推进过程中，受到了江西各上市公司的积极响应与配合。<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:50:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>许家印暂难圆首富梦</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2350</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 许家印与其执掌的恒大地产本欲书写2008年内地新首富的故事，将只有序言而暂没结尾。</P>
<P>　　3月20日晚7时，恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产”)在香港联交所网站发布公告，宣布中止上市计划。按原计划，这一天本是恒大地...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:22:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>富力地产目标价20港元</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2308</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目标价20港元</P>
<P>　　公司2007年业绩反映其仍能保持高速盈利增长，纯利急升148%至53亿元人民币，主要是受物业销售表现强劲所致。公司对未来三年的合约销售额及物业落成量维持较进取的目标，预期两者的复合增长率皆达45.9%，分别达...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:23:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>富力地产旗下首家酒店亮相广州</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2258</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5年内17家酒店纷至沓来 北京将有2家酒店服务奥运</P>
<P>　　3月11日，富力地产投资酒店业后的首个成果——广州富力丽思卡尔顿酒店在广州CBD珠江新城正式开张，迈出了富力酒店战略的第一步。目前，富力在广州、北京、天津等地的多家...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:43:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>前门项目受阻 潘石屹持150亿等待</title>
								<link>http://blog.xindichan.com.cn/?uid-1107-action-viewspace-itemid-2246</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 受益于去年北京房价的疯狂上涨，SOHO中国2007年度的财务报表相当好看。但3月10日年报公布当日，该公司股价仍下挫逾4%，收盘价比之于发行价8.3港元跌幅超过40%。</P>
<P>　　虽然SOHO中国董事长潘石屹声称并不关心公司的股价，但他不能...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>syhblog</author>
								<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:58:29 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>